<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacZonen.dk &#187; Erhverv</title>
	<atom:link href="http://maczonen.dk/category/erhverv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maczonen.dk</link>
	<description>Macnyheder - Flest daglige nyheder om Mac, iPhone, iPod, iPad, Apple - debat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple øger iPad-produktionen</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/09/06/apple-%c3%b8ger-ipad-produktionen/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/09/06/apple-%c3%b8ger-ipad-produktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley har Apple øget produktionen af iPads. Morgan Stanley analytiker Katy Huberty hævder at Apple netop nu har fordoblet produktionen fra en million iPads per måned til to millioner iPads per måned, skriver Digital Daily. Det er sandsynligvis derfor at leveringstiden fornylig faldt drastisk i Apple Store. Huberty forventer at Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/ipadse.jpg"><img class="size-medium wp-image-5122 alignleft" title="ipadse" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/ipadse-300x296.jpg" alt="" width="300" height="296" /></a></p>
<p>Ifølge den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley har Apple øget produktionen af iPads. <span id="more-6593"></span></p>
<p>Morgan Stanley analytiker Katy Huberty hævder at Apple netop nu har fordoblet produktionen fra en million iPads per måned til to millioner iPads per måned, skriver <a href="http://digitaldaily.allthingsd.com/20100903/apple-building-2-million-ipads-per-month-but-shooting-for-3-million" target="_blank">Digital Daily</a>. Det er sandsynligvis derfor at leveringstiden fornylig faldt drastisk i Apple Store.</p>
<p>Huberty forventer at Apple øger produktionen til tre millioner enheder i slutningen af året, for at imødekomme julesalget og muligvis lancering i en række nye lande.</p>
<p>Produktionen på de tre millioner enheder ventes at fortsætte i 2011 som helhed, hvor Apple ventes at producere mellem 36 og 40 millioner iPads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/09/06/apple-%c3%b8ger-ipad-produktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple har flest sikkerhedshuller</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/30/apple-har-flest-sikkerhedshuller/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/30/apple-har-flest-sikkerhedshuller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IBM X-Force]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[Det er muligt at der ikke findes ret meget virus og malware til Apples produkter, men det skyldes ikke Apple. For andet år i træk er Apple nemlig på førstepladsen over selskaber med flest sikkerhedshuller. Det er IBM der står bag undersøgelsen af sikkerhedsniveauet under navnet IBM X-Force. I IBM X-Force har man undersøgt knap 4400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/Xforce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6335" title="Xforce" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/Xforce-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" /></a></p>
<p>Det er muligt at der ikke findes ret meget virus og malware til Apples produkter, men det skyldes ikke Apple.<span id="more-6333"></span></p>
<p>For andet år i træk er Apple nemlig på førstepladsen over selskaber med flest sikkerhedshuller.</p>
<p>Det er IBM der står bag undersøgelsen af sikkerhedsniveauet under navnet <a href="http://www-935.ibm.com/services/us/iss/xforce" target="_blank">IBM X-Force</a>.</p>
<p>I IBM X-Force har man undersøgt knap 4400 sikkerhedshuller i første halvår og konkluderer tydeligt at Apple altså er langt de værste.</p>
<p>Fire procent af alle sikkerhedshuller der blev undersøgt blev fundet på Apples systemer, mens Microsoft ligger på en andeplads med 3,4 procent, skriver <a href="http://www.ibtimes.com/articles/47026/20100828/apple-ibm-microsoft-adobe-security-hacker-threat.htm" target="_blank">International Busines Times</a>.</p>
<p>Det er blandt andet Apples Safari og Microsofts Internet Explorer, der er fyldte med huller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/30/apple-har-flest-sikkerhedshuller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-stifter sagsøger Apple</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/30/microsoft-stifter-sags%c3%b8ger-apple/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/30/microsoft-stifter-sags%c3%b8ger-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patenter]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Mangemilliardæren Paul Allen, der var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates, sagsøger nu en række selskaber, deriblandt Apple. Den 57-årige milliardær sagsøger udover Apple blandt adre også eBay, AOL, Facebook, Google, Netflix og Yahoo for en række brud på Allens patenter. Blandt andet måden man kan få tips om lignende produkter i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/MSAllen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6331" title="MSAllen" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/MSAllen-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" /></a></p>
<p>Mangemilliardæren Paul Allen, der var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates, sagsøger nu en række selskaber, deriblandt Apple.<span id="more-6330"></span></p>
<p>Den 57-årige milliardær sagsøger udover Apple blandt adre også eBay, AOL, Facebook, Google, Netflix og Yahoo for en række brud på Allens patenter.</p>
<p>Blandt andet måden man kan få tips om lignende produkter i netbutikker skulle være et patent som Allen mener at Apple med flere misbruger, ligesom selve det at vise reklamer, flashbannere med aktiekurser og video på en skærm skulle være et af Allens patenter.</p>
<p>&#8220;Den her sagsanlæg mod nogle af USA&#8217;s mest innovative selskaber demonstrerer den uheldige trend med et nogle mennesker forsøger at konkurrere via domstolene i stedet for på markedet&#8221;, siger en talsmand fra Google.</p>
<p>Også eBay og Facebook er rystede over sagsanlægget som de vil bekæmpe med alle midler, ifølge <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703294904575385241453119382.html" target="_blank">Wall Street Journal</a>.</p>
<p>Flere eksperter mener også at sagsanlægget er langt ude og lugter af spekulation, idet flere af Allens patenter er alt for brede. Det giver således også anledning til at argumentere for hvorfor man overhovedet skal have softwarepatenter.</p>
<p>De fleste af de berørte selskaber har i øvrigt hjemme i Silicon Valley, mens selskaber fra Allens hjemstavn slipper, deriblandt Amazon.com, der ellers benytter flere af Allens påståede patenter på alle tænkelige måder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/30/microsoft-stifter-sags%c3%b8ger-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad afsendes nu indenfor 24 timer</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/29/ipad-afsendes-indenfor-24-timer/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/29/ipad-afsendes-indenfor-24-timer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[Apple har nu reduceret afsendelsestiden til 24 timer på alle iPads i Apple Store. Det er dog fortsat uvist om det også betyder, at Apples fysiske butikker har  fået endnu flere iPads på lager. På grund af heftig efterspørgsel på iPad menes Apple at have fået hjælp fra Samsung, der udover LG producerer LDC-skærme til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/iPadreklame.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4948" title="iPadreklame" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/iPadreklame.jpg" alt="" width="282" height="293" /></a></p>
<p>Apple har nu reduceret afsendelsestiden til 24 timer på alle iPads i Apple Store.<span id="more-6307"></span></p>
<p>Det er dog fortsat uvist om det også betyder, at Apples fysiske butikker har  fået endnu flere iPads på lager.</p>
<p>På grund af heftig efterspørgsel på iPad menes Apple at have fået hjælp fra Samsung, der udover LG producerer LDC-skærme til iPad.</p>
<p>Apple menes ifølge flere analytikere at have solgt 7,5 millioner iPads i sommer, dobbelt så mange som forrige kvartal.</p>
<p>Om tilgangen til iPads så betyder at den snart sende på markedet i flere lande vides ikke, men vi har da lov at håbe.</p>
<p>Apple vil først selv fremlægge salgstallene ved fremlæggelsen af kvartalsregnskabet i oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/29/ipad-afsendes-indenfor-24-timer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To nye Apple Stores åbner i september i Spanien</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/27/to-nye-apple-stores-abner-i-september-i-spanien/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/27/to-nye-apple-stores-abner-i-september-i-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[Apple har nu sat dato på åbningen af de to første Apple Stores i Spanien. De to nye butikker er tidligere annonceret, men først nu har Apple sat dato på hvornår butikkerne åbner. Den første af de to butikker der åbner bliver Apple Store La Maquinista i Barcelona, der åbner den 4. september. Den 11. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/AppleStoreBarcelona.jpg"><img class="size-medium wp-image-6266 alignleft" title="AppleStoreBarcelona" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/AppleStoreBarcelona-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Apple har nu sat dato på åbningen af de to første Apple Stores i Spanien.<span id="more-6265"></span></p>
<p>De to nye butikker er tidligere annonceret, men først nu har Apple sat dato på hvornår butikkerne åbner.</p>
<p>Den første af de to butikker der åbner bliver <a href="http://www.apple.com/es/retail/lamaquinista" target="_blank">Apple Store La Maquinista</a> i Barcelona, der åbner den 4. september.</p>
<p>Den 11. september åbner Apple op i Xanadù-shoppingcenteret i Madrid.</p>
<p>Apple Store La Maquinista har åbent mandag til lørdag fra klokken ti til klokken ti mens <a href="http://www.apple.com/es/retail/xanadu" target="_blank">Apple Store Xanadù</a> har åben alle dage på samme tider.</p>
<p>Ifølge Maczonens oplysninger vil Apple åbne en tredje butik i Spanien, i Valencia, på Calle de Cristóbal Colón 25. Denne ventes klar til december.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/27/to-nye-apple-stores-abner-i-september-i-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSuppli: iPad vil fortsat dominere</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/26/isuppli-ipad-vil-fortsat-dominere/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/26/isuppli-ipad-vil-fortsat-dominere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[WePad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6245</guid>
		<description><![CDATA[Acers chef fortale den anden dag at han ikke regner med at Apples iPad kan holde den høje markedsandel, men vil falde til en markedsandel på 20 til 30 procent når konkurrenternes Tablet lanceres. Men ifølge iSuppli kommer det nok til at tage noget tid før Acer og andre iPad-konkurrenter får en større del af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/iPadApp.jpg"><img class="size-medium wp-image-3766 alignleft" title="iPadApp" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/iPadApp-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p>Acers chef fortale den anden dag at han ikke regner med at Apples iPad kan holde den høje markedsandel, men vil falde til en markedsandel på 20 til 30 procent når konkurrenternes Tablet lanceres.<span id="more-6245"></span></p>
<p>Men ifølge iSuppli kommer det nok til at tage noget tid før Acer og andre iPad-konkurrenter får en større del af markedet.</p>
<p>Nye beregninger fra <a href="http://www.isuppli.com/Display-Materials-and-Systems/News/Pages/Apple-Set-to-Dominate-Tablet-Market-Through.aspx" target="_blank">iSuppli</a> viser, at Apple vil sidde på størstedelen af markedet i de næste år. Mens Apple har en markedsandel tæt på 100 procent i dag, ventes den naturligt at falde i løbet af 2010 til 74, procent i takt med at konkurrenternes tablet smides på markedet.</p>
<p>I 2011 ventes Apples iPad at have en markedsandel på 70,4 procent og i 2012 kan Apple stadig forvente at iPad har 61,7 procent af markedet.</p>
<p>iSupplis udregninger er baseret på erfaringer fra lanceringen af iPhone. Her tog det konkurrenterne næsten tre år om at komme bare lidt med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/26/isuppli-ipad-vil-fortsat-dominere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Act IT er gået konkurs</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/25/act-it-er-gaet-konkurs/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/25/act-it-er-gaet-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Act IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Humac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Appleforhandleren Act IT er erklæret konkurs og 12 medarbejdere står til at miste jobbet. Act IT&#8217;s direktør Bodil Osberg bekræftede mandag at selskabet er gået konkurs, overfor CRN.dk. Act IT havde oprindeligt samme ejere som Humac, men den Islandske investor Öflun frasolgte Humac til den russiske Appleforhandler ECS i 2009, men beholdte en tredjedel af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/ActIT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6197" title="ActIT" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/ActIT.jpg" alt="" width="275" height="275" /></a></p>
<p>Appleforhandleren Act IT er erklæret konkurs og 12 medarbejdere står til at miste jobbet.<span id="more-6194"></span></p>
<p>Act IT&#8217;s direktør Bodil Osberg bekræftede mandag at selskabet er gået konkurs, overfor CRN.dk.</p>
<p>Act IT havde oprindeligt samme ejere som Humac, men den Islandske investor Öflun frasolgte Humac til den russiske Appleforhandler ECS i 2009, men beholdte en tredjedel af aktierne i Act IT A/S.</p>
<p>Derdover ejer de tre medarbejdere Bodil Osberg, Mogens Øjken og Jørn Christensen resten af Act IT.</p>
<p>Act IT blev stiftet i 2004 og havde i det seneste regnskab et underskud på en halv million kroner, skriver <a href="http://crn.dk/nyheder/Act-IT-er-gaet-konkurs-1.368597.html" target="_blank">CRN</a>.</p>
<p>Selskabet servicerede primært den grafiske branche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/25/act-it-er-gaet-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer: iPad vil falde til 20 procent af markedet</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/24/acer-ipad-vil-falde-til-20-procent-af-markedet/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/24/acer-ipad-vil-falde-til-20-procent-af-markedet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[WePad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6178</guid>
		<description><![CDATA[Acers chef JT Wang mener at iPads markedsandel på markedet for tablet vil falde ned på mellem 20 til 30 procent når konkurrenterne lancerer produkter. De nye tal fra Wang baseres på tal der fornylig viste at Android har overhalet iPhone. Wang mener at det samme vil ske når først producenterne begynder at sende tablets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/iPadApp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3766" title="iPadApp" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/iPadApp-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p>Acers chef JT Wang mener at iPads markedsandel på markedet for tablet vil falde ned på mellem 20 til 30 procent når konkurrenterne lancerer produkter.<span id="more-6178"></span></p>
<p>De nye tal fra Wang baseres på tal der fornylig viste at Android har overhalet iPhone. Wang mener at det samme vil ske når først producenterne begynder at sende tablets med Android ud på markedet.</p>
<p>Hvad Wang dog glemmer er, at <a href="http://maczonen.dk/2010/08/16/gartner-android-er-større-end-ios" target="_blank">Androids</a> markedsandel overfor iPhone ikke medregner iPod touch, der også kører iOS og bør medregnes i OS-markedsandele.</p>
<p>Hvis ellers <a href="http://www.digitimes.com/NewsShow/NewsSearch.asp?DocID=PB000000000000000000000000005090&amp;query=APPLE" target="_blank">Wang</a> får ret i sine spekulationer så sker det heller ikke lige foreløbig at iPad falder fra næsten 100 procents markedandel til 20 til 30 procent. Langt de fleste producenter af tablets, er nemlig forsinkede og først klar til at udsende de første modeller inden jul eller i løbet af næste år.</p>
<p>Apple har dermed et stort forspring ligesom iPad er mere eller mindre synonym med ordet tablet og dermed sidder på en stor del af forbrugernes mindshare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/24/acer-ipad-vil-falde-til-20-procent-af-markedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftig vækst i erhvervssalget for Apple</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/23/kraftig-v%c3%a6kst-i-erhvervssalget-for-apple/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/23/kraftig-v%c3%a6kst-i-erhvervssalget-for-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[Apples salg til myndigheder, offentlige institutioner og erhvervslivet eksploderede i juni-kvartalet. Apple salg voksede nemlig med 200,8 procent i forhold til samme kvartal året før indenfor et bestemt segment. Apples enorme stigning indenfor salg til offentlige myndigheder i USA er 16 gange højere end resten af markedet, der ligger på 12,1 procent i forhold til juni-kvartalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/Applegov.jpg"><img class="size-medium wp-image-6159 alignleft" title="Applegov" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/Applegov-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a></p>
<p>Apples salg til myndigheder, offentlige institutioner og erhvervslivet eksploderede i juni-kvartalet.<span id="more-6157"></span></p>
<p>Apple salg voksede nemlig med 200,8 procent i forhold til samme kvartal året før indenfor et bestemt segment.</p>
<p>Apples enorme stigning indenfor salg til offentlige myndigheder i USA er 16 gange højere end resten af markedet, der ligger på 12,1 procent i forhold til juni-kvartalet sidste år, Charlie Wolf, der er analytiker hos Needham.</p>
<p>Indenfor erhvervssalget generelt har Apple hævet markedet med 49,8 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Resten af markedet ligger på 15,7 procent, så Apple vokser også her langt hurtigere end konkurrenterne. Indenfor salget til segmentet &#8220;meget store virksomheder&#8221; har Apple haft en vækst på mere end 100 procent i salget i forhold til samme kvartal sidste år, skriver <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/08/23/apples_government_mac_sales_surge_200_enterprise_grows_50.html" target="_blank">Appleinsider</a>.</p>
<p>Den store vækst man muligvis skyldes at mange store virksomheder har valgt at lægge investeringer i nye computere på samme tidspunkt helt tilfældigt eller at man blot i langt højere grad eksperimenterer med Mac som platform.</p>
<p>Consumersalget steg i junikvartalet med 31,4 procent i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket er lidt mere end det generelle markeds vækst på 25,4 procent.</p>
<p>Uddannelsessalget må dog skuffe Apple. Apple voksede nemlig kun 14,7 procent i juni-kvartalet i forhold til samme kvartal sidste år. Det generelle marked er nemlig vokset med 21,7 procent i forhold til samme kvartal sidste år, og det betyder altsåat Apple taber markedsandele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/23/kraftig-v%c3%a6kst-i-erhvervssalget-for-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op til 64GB ram i Mac Pro</title>
		<link>http://maczonen.dk/2010/08/21/op-til-64gb-ram-i-mac-pro/</link>
		<comments>http://maczonen.dk/2010/08/21/op-til-64gb-ram-i-mac-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tips/tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maczonen.dk/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge Apple er det ikke muligt at sætte mere end 32 GB ram i de nye Mac Pros. Det har Other World Computing nu modbevist ved at installere 64 GB ram i de otte kortpladser i 8 -og 12-kerne Mac Pro. Ifølge Other World Computing kører det hele fint i Mac Pro, men man mangler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/MacPro.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2720" title="MacPro" src="http://maczonen.dk/wp-content/uploads/MacPro-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></a></p>
<p>Ifølge Apple er det ikke muligt at sætte mere end 32 GB ram i de nye Mac Pros.<span id="more-6125"></span></p>
<p>Det har Other World Computing nu modbevist ved at installere 64 GB ram i de otte kortpladser i 8 -og 12-kerne Mac Pro.</p>
<p>Ifølge Other World Computing kører det hele fint i Mac Pro, men man mangler fortsat at teste hvordan ydelsen øges med dobbelt så mange ram i Mac Pro.</p>
<p>Det er i øvrigt ikke første gang at Apples begrænsninger er blevet overgået. Other World Computing har ved flere lejligheder solgt opgraderings-sæt til MacBook Pro, der overgik Apples officielle begrænsninger.</p>
<p>Læs mere på Other World Computings side via <a href="http://blog.macsales.com/6721-owc-confirms-2010-mac-pro-dual-processor-models-can-use-64gb-ram" target="_blank">dette</a> link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maczonen.dk/2010/08/21/op-til-64gb-ram-i-mac-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
